Mie ayam
Assalamualaikum, makan siang hari ini saya masak mie ayam kesuka'anku resep ini sdh turun temurun dri nenek ku trs d turunkan ke adiknya ibu yg jualan dari thn 1997 hingga sekarang alhamdulilah jualan mie ayam nya laris bnget sampai sekarang #MieTime #GAS2025
Bahan-bahan
7 porsi
Langkah-langkah
-
Siapkan semua bahan,laku potong"ayam dan cincang bombay sisikan

-
Lalu blender semua bahan bumbu buat toping ayam lalu tumis hingga harum masukan bunga lawang,kayu manis,sere, lalu masukan bombay tumis lg hingga bombay harum lalu masukan ayam tumis hingga berubah warna

-
Lalu masukan air dan bumbu lain nya lalu masak hingga mendidih lalu masukan batang sawi dan daun bawang masak hingga matang

-
Setelah matang sisikan lalu kita racing bumbu (aromatik oli)d mangkok sisikan,lalu kt masak mie

-
Setelah meracik bumbu di mangkok dan mie sudah matang kt taro mie di mangkok aduk"hingga rata lalu masak sawi,baso,kubih taroh d atas mie lalu masukan saos,kecap,dan toping mie jngn lupa taburi daun bawang dan bawang goreng mie ayam siap d sajikan

💰 Estimasi Harga
Total Bahan
Rp 164.434
Rp 164.434
Per Porsi
Rp 23.491/porsi
Rp 23.491/porsi
🏠 Lebih Hemat
~Rp 328.868 dari beli jadi!
~Rp 328.868 dari beli jadi!
📋 Rincian Harga Bahan (80% bahan terdeteksi)
| Bahan | Jumlah | Subtotal |
|---|---|---|
| kemiri | 4 buah | Rp 18.000 |
| baput | 5 siung | - |
| bamer | 7 siung | - |
| cm jahe | 1 | Rp 3.000 |
| ruas kunyit | 1 | Rp 2.500 |
| ketumbar | 0.5 sdt | Rp 375 |
| minyak goreng | 3 sdm | Rp 880 |
| Dada ayam + sayap ayam | 0.5 kg | Rp 17.500 |
| Secukupnya air | - | - |
| serai | 2 batang | Rp 300 |
| daun salam | 2 lembar | Rp 1.000 |
| daun jeruk | 3 lembar | Rp 1.500 |
| kecap manis | 5 sdm | Rp 1.563 |
| saos tiram | 2 sdm | Rp 1.071 |
| merica | 1 sdt | Rp 1.000 |
| kaldu jamur | 1 sdt | Rp 500 |
| garam | 1 sdt | Rp 100 |
| gula | 1 sdt | Rp 80 |
| daun bawang | 3 batang | Rp 3.000 |
| sawi | 5 batang | Rp 400 |
| bombay cincang | 0.5 buah | Rp 1.875 |
| bunga lawang | 1 buah | - |
| kayu manis | 1 buah | Rp 22.500 |
| baput cincang | 50 gram | - |
| minyak goreng | 0.25 kg | Rp 4.891 |
| kulit ayam iris | 30 gram | Rp 1.050 |
| pokcoy | 0.5 kg | - |
| kubis | 0.25 kg | Rp 2.000 |
| secukupnya Saos | - | - |
| daun bawang | 2 batang | Rp 2.000 |
| botol kecap asin | 1 | Rp 1.818 |
| baso dan baso tahu | 10 buah | Rp 30.000 |
| minyak wijen | 1 sdt | Rp 906 |
| bawang goreng | 5 sdm | Rp 2.625 |
| mie | 7 buah | Rp 42.000 |
*Harga pasar perkiraan, bisa berbeda di daerah Anda
Asisten Resep
Tanyakan apa saja tentang resep ini






Komentar
Memuat komentar...